在视频监控领域,设备所支持的分辨率大小决定了监控视频的图像质量。目前全高清视频监控产品已经普及,正迈向4K UHD全高清分辨率时代, 那全高清和4K UHD分辨率是多少? 通过网络搜集,在此文中,我们列出被普遍应用的各种分辨率,以及视频压缩后的码率。
格式 | 分辨率 | PAL | NTSC | 码率 | 视频高宽比 |
8K | 3310万像素 | 7680×4320 | 7680×4320 | 40-60Mbps | 16:9 |
5K | 1470万像素 | 5120×2880 | 5120×2880 | 25-35Mbps | 16:9 |
4K | 880万像素 | 4096×2160 | 4096×2160 | 20-30Mbps | 256:135 |
5MP | 500万像素 | 2592×1944 | 2592×1944 | 8Mbps | 4:3 |
2K | 310万像素 | 2048×1080 | 2048×1080 | 10-15Mbps | 256:135 |
3MP | 300万像素 | 2047×1536 | 2047×1536 | 6Mbps | 4:3 |
1080p | 130万像素 | 1920×1080 | 1920×1080 | 2Mbps | 16:9 |
2MP | 200万像素 | 1600×1200 | 1600×1200 | 4Mbps | 4:3 |
1.3MP | 130万像素 | 1280×1024 | 1280×1024 | 2Mbps | 5:4 |
960p | 130万像素 | 1280×960 | 1280×960 | 2Mbps | 4:3 |
720p | 100万像素 | 1280×720 | 1280×720 | 2Mbps | 16:9 |
960H | 50万像素 | 960×480 | 960×480 | 1Mbps | 2:1 |
D1(4CIF) | 40万像素 | 704×576 | 704×480 | >1Mbps | 22:15 |
VGA | 30万像素 | 640×480 | 640×480 | >1Mbps | 4:3 |
Half D1 | 20万像素 | 352×576 | 352×480 | >1Mbps | 11:15 |
2CIF | 20万像素 | 704×288 | 704×240 | >0.5Mbps | 4:3 |
BCIF | 20万像素 | 528×288 | 528×240 | >0.5Mbps | 22:9 |
QVGA | 10万像素 | 320×240 | 320×240 | >0.5Mbps | 4:3 |
CIF | 10万像素 | 352×288 | 352×240 | >0.5Mbps | 11:9 |
QCIF | 10万像素 | 176×144 | 176×144 | >0.5Mbps | 11:9 |
本文来自投稿,不代表弱电智能网立场,如若转载,请注明出处:https://www.ruodian360.com/base/900.html
题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议