依托城市数字孪生专题组,全国信标委智慧城市标准工作组(简称“工作组”)2022年度组织开展并完成了城市数字孪生案例评选工作,经案例申报、资料审查、专家评审等环节,共15项案例成功入选,共同组成了工作组首批城市数字孪生优秀案例。15项案例已在《城市数字孪生优秀案例集》中进行收录。
序号 | 案例名称 | 案例申报单位 |
1 | 深圳市城市交通数字孪生 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 |
2 | 惠州市“畅通工程”城市智慧孪生交通建设 | 惠州市公安局交通警察支队&腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
3 | 数实相融 – 攀枝花市城市数字孪生 | 山东浪潮新基建科技有限公司 |
4 | “全景富阳”数字孪生体系建设 | 泰瑞数创科技(北京)股份有限公司 |
5 | 数字孪生赋能大连市“一网统管”建设 | 大连市营商环境建设局&北京百度网讯科技有限公司 |
6 | 以数字孪生技术赋能城市治理 提升广州塔景区综合环境“智治力” | 广州市海珠区政务服务数据管理局 |
7 | 数字孪生助力海淀长春桥创建首都文明交通数字全息示范路口 | 北京万集科技股份有限公司 |
8 | 南部新城5G+AIoT+CIM数字孪生新型智慧城市 | 南部新城开发建设管理委员会 |
9 | 北京CBD数字孪生时空信息管理平台 | 北京五一视界数字孪生科技股份有限公司(51WORLD) |
10 | 深圳福田区福镜CIM平台 | 华为技术有限公司 |
11 | 南京市白下高新﹒紫云数字孪生智慧广场 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
12 | 重庆两路果园港综合保税区数字孪生平台 | 软通智慧科技有限公司 |
13 | 禅城区数字城市基础设施大数据平台 | 盈嘉互联(北京)科技有限公司 |
14 | 全产业链数字孪生视频文创产业园 | 马栏山(长沙)视频文创园管理委员会&中国联合网络通信有限公司智能城市研究院 |
15 | “丝路智港”孪生场站 | 讯飞智元信息科技有限公司 |
(注:以上案例无先后顺序)