
好多人说,我是干弱电的,看什么图纸啊,尤其是什么建筑图纸。这是没有干过大项目的简单思路。但凡做过几个智能建筑或者系统集成的工程商或者工程师,对图纸基本上都应该做到一清二楚!
其实非专业的建筑工程师,对这些图纸和图集,尤其是一些不常见的图纸构件代号依然很陌生!
即时是干了多年的土建,对于机电专业图纸仍然头大。其实专业图纸难就难在复杂的代号。于是乎今天为大家奉上图纸代号最全合集!




建筑常用构件代号大全
| 名称 | 代号 | 名称 | 代号 |
| 板 | B | 屋架 | WJ |
| 屋面板 | WB | 托架 | TJ |
| 空心板 | KB | 天窗架 | CJ |
| 槽形板 | CB | 框架 | KJ |
| 折板 | ZB | 刚架 | GJ |
| 密肋板 | MB | 支架 | ZJ |
| 楼梯板 | TB | 柱 | Z |
| 盖板或沟盖板 | GB | 框架柱 | KZ |
| 挡雨板或檐口板 | YB | 构造柱 | GZ |
| 吊车安全走道板 | DB | 暗柱 | AZ |
| 墙板 | QB | 承台 | CT |
| 天沟板 | TGB | 基础 | J |
| 梁 | L | 设备基础 | SJ |
| 屋面梁 | WL | 桩 | ZH |
| 吊车梁 | DL | 挡土墙 | DQ |
| 单轨吊车梁 | DDL | 地沟 | DG |
| 轨道连接 | DGL | 柱间支撑 | ZC |
| 车档 | CD | 垂直支撑 | CC |
| 圈梁 | QL | 水平支撑 | SC |
| 过梁 | GL | 梯 | T |
| 连系梁 | LL | 雨篷 | YP |
| 基础梁 | JL | 阳台 | YT |
| 楼梯梁 | TL | 梁垫 | LD |
| 框架梁 | KL | 预埋件 | M- |
| 框支梁 | KZL | 天窗端壁 | TD |
| 屋面框架梁 | WKL | 钢筋网 | W |
| 檩条 | LT | 钢筋骨架 | G |
专业图纸代号大全
| 代号 | 表示 |
| SC | 钢管 |
| PC | PVC聚乙烯阻燃性塑料管 |
| CT | 桥架WC沿墙暗敷设 |
| WS | 沿墙明敷设 |
| CC | 沿顶板暗敷设 |
| F | 暗敷在地板内 |
| CE | 沿顶板明敷 |
| YJV | 电缆 |
| SYV | 电视线 |
| PE | 接地(黄绿相兼) |
| PEN | 接零(蓝色) |
| 3项线(火线) | A项(黄)B项(绿)C项(红)KV(电压)千伏 |
| BV | 散线 |
| MEB | 总等电位 |
| LEB | 局部等电位线路敷设方式代号 |
| PVC | 用阻燃塑料管敷设 |
| DGL | 用电工钢管敷设 |
| VXG | 用塑制线槽敷设 |
| GXG | 用金属线槽敷设 |
| KRG | 用可挠型塑制管敷设 |
| 线路明敷部位代号 | |
| LM | 沿屋架或屋架下弦敷设 |
| ZM | 沿柱敷设 |
| QM | 沿墙敷设 |
| PL | 沿天棚敷设 |
| 线路暗敷部位代号 | |
| LA | 暗设在梁内 |
| ZA | 暗设在柱内 |
| QA | 暗设在墙内 |
| PA | 暗设在屋面内或顶棚内 |
| DA | 暗设在地面或地板内 |
| PNA | 暗设在不能进入的吊顶内 |
| 照明灯具安装方式代号 | |
| D | 吸顶式 |
| L | 链吊式 |
| G | 管吊式 |
| B | 壁装式 |
| R | 嵌入式 |
| BR | 墙壁内安装 |
| 配电线路的标注方法 | |
| a——b(c×d)e——f | a表示回路编号 |
| b表示导线型号 | |
| c表示导线根数 | |
| d表示导线截面 | |
| e表示敷设方式及穿管管径 | |
| f表示敷设部位 | |
| 表示2根导线 | |
| 表示3根导线 | |
| 表示n根导线 | |
| 照明灯具标注方法 | |
| a | 灯数 |
| b | 型号或编号 |
| c | 每盏照明灯具的灯泡个数 |
| d | 灯泡容量,W |
| e | 灯泡安装高度,m |
| f | 安装方式 |
| L | 光源种类,白炽灯或荧光灯 |
本文由 @夜归人 发布于弱电智能网 。
题图来自Unsplash,基于CC0协议
内容观点仅代表作者本人,弱电智能网平台仅提供信息存储空间服务。
如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
文章名称:《硬核干货:弱电工程施工必须要知道的CAD图纸常见图例》
文章链接:https://www.ruodian360.com/tech/weak/5010.html
添加微信ydian188免费入群,记得备注“弱电智能网”。




